諮詢:180 3302 3380
問:18033023380
微信:180 3302 3380
電子郵件: lnmlj@linajx.com
諮詢熱線:180 3302 3380
掃一掃添加微信
年生產廠家
利拿科技園+3家分廠
加工基地
發明專利
客戶案例
廣東利拿是近20年密煉機廠家,可以根據客戶物料需求定制:二次防塵/氣氛保護/抽真空/超高溫/高轉速/雙液壓/防爆/整機防爆/高扭矩等功能,想瞭解更多功能配寘,歡迎聯繫官方客服:18033023380(微信同步)
雙轉子連續式密煉機採用的是連續供料管道供料,其生產效率高,運行穩定; 保持恒定供料,可以提高轉子轉速,以得到更大剪切力,或者稍微關閉卸料門,提高排膠溫度。 連續式密煉機機筒內和螺杆上的自潔能力强、變換膠料時清理料筒與螺杆非常方便,適應於多品種膠料的混煉。
橡膠、炭黑母粒、鈣粉填充母粒、滑石粉填充母粒、功能母料、高濃度色母料、阻燃母料、電纜料、高填充物料等。
1、自動化程度高,生產效率高。 進料管道採用失重式餵料系統連續式進料,自動化程度高,生產效率高。
2、連續生產,配方穩定,生產的產品品質優异,一致性好;
3、母粒生產車間環境乾淨清潔。連續式密煉機工作無粉塵飛揚,車間乾淨清潔;
4、機筒內和螺杆上的自潔能力强,變換膠料時清理料筒與螺杆非常方便,適應於多品種膠料的混煉;
密煉機型號 | 驅動電機 | 翻轉電機 | 翻轉角度 | 水冷卻(煉膠) | 汽加熱(煉塑) | 電加熱(煉塑) | 外型(約)(高*寬*長)M | 機重(約) |
0.5昇 | 2.2千瓦 | 0.2千瓦 | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.6千瓦 | 1.9*0.9*2.0 | 700公斤 |
1L | 3.75KW | 0.2千瓦 | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.65KW | 1.9*0.9*2.2 | 800公斤 |
2L | 3.75KW | 0.2千瓦 | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.85KW | 1.9*0.9*2.2 | 800公斤 |
3L | 5.5千瓦 | 0.44KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1千瓦 | 1.9*0.9*2.2 | 900公斤 |
5昇 | 7.5千瓦 | 0.55KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.5KW | 1.9*0.9*2.3 | 1200公斤 |
10昇 | 15KW | 0.75KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.8KW | 1.9*0.9*2.3 | 2300公斤 |
15昇 | 22KW | 1千瓦 | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 2.2千瓦 | 2.2*1.4*2.4 | 2800公斤 |
20昇 | 30KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 5KW | 2.2*1.4*2.5 | 4500公斤 |
25昇 | 37KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 9KW | 2.5*1.5*2.5 | 5000公斤 |
35昇 | 55千瓦 | 2.2千瓦 | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 12KW | 3.2*1.9*3 | 6500公斤 |
55昇 | 75千瓦 | 3.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 15KW | 3.3*2*3.1 | 7800公斤 |
75昇 | 110千瓦 | 4.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500公斤 |
110昇 | 160千瓦 | 5.5千瓦 | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500公斤 |
150昇 | 260KW | 5.5千瓦 | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500公斤 |
定制連續式密煉機就選廣東利拿連續式密煉機廠家。 近20年連續式密煉機廠家,一個利拿科技園,三個分廠,3萬㎡製造基地。
歡迎諮詢定制! 諮詢專線:180 3302 3380(王工,利拿科技總工)
版權所有:廣東利拿實業有限公司厚街分公司【穀歌地圖】
備案號:粵ICP備08110834號